Caméra thermographique de dépistage de la température
Hikvision DS-2TP31B-3AUF. Plage de températures: 30 – 45 °C, Capacité de stockage interne: 8 Go, Bande du spectre infrarouge: 8 – 14 µm. Type de capteur: VOx Uncooled Focal Plane Arrays, Résolution du capteur (module thermique): 160 x 120 pixels, Focale Fixe: 3,1 mm. Couleur du produit: Noir, Type d’écran: LCD, Taille de l’écran: 6,1 cm (2.4″). Technologie batterie: Lithium-Ion (Li-Ion), Autonomie maximum de la batterie: 8 h. Puissance d’entrée: 1,2 W, Tension d’entrée: 3.7 V, Courant d’entrée: 0.4 A
Envoyez-Nous Un E-mail
Caractéristiques
| CAMERA | |
|---|---|
| Marque | HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY |
| Couleur du produit | Noir |
| Température d'opération | -10 – 50 °C |
| Profondeur | 117 mm |
| Poids | 350 g |
| Fonction du produit | Caméras d'imagerie thermique |
| Résolution de l'écran | 320 x 240 pixels |
| Code (IP) Internationale Protection | IP54 |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Tension d'entrée | 3.7 V |
| Valeur | 1,1 |
| Sensibilité thermique (NETD) | 40 mK |
| Résolution du capteur (module thermique) | 160 x 120 pixels |
| Dragonne incluse | Oui |
| Etat du produit | Neuf |
| Écran integré | Oui |
| Largeur | 59 mm |
| Hauteur | 196 mm |
| Model | DS-2TP31B-3AUF |
| Taille de l'écran | 6,1 cm |
| Capacité de stockage interne | 8 Go |
| Port USB | Oui |
| Autonomie maximum de la batterie | 8 h |
| Courant d'entrée | 0.4 A |
| Focale Fixe | 3,1 mm |
| Plage de températures | 30 – 45 °C |
| Bande du spectre infrarouge | 8 – 14 µm |
| Type de capteur | 5,48 mRad |
| Puissance d'entrée | 1,2 W |
Téléchargement
Nom
Type
Taille
Date
Téléchargement
PDF
Caméra thermographique de dépistage de la température
Fiche Technique
1 MB
2026-01-05
Télécharger
PDF
Caméra thermographique de dépistage de la température
Manuel d'utilisateur
1 MB
2026-01-05
Télécharger


Vidéo Surveillance
Camera Thermique