On all orders over 2 000 DH
Fast delivery to your door
100% secure checkout
Customer support 24/7
Computers & IT › Desktop computers › Monitors
Brand: BENQ
Out of stock
BenQ PD2705Q LED display 68,6 cm (27″) 2560 x 1440 pixels Quad HD Gris, in the monitors category. Main specifications: Poids du paquet : 10,9 kg ; position de marché : Conception graphique ; Couleur du produit : Gris ; Tension d'entrée AC : 100 - 240 V.
BenQ PD2705Q, 68,6 cm (27″), 2560 x 1440 pixels, Quad HD, LED, 5 ms, Gris
| Poids du paquet | 10,9 kg |
|---|---|
| position de marché | Conception graphique |
| Couleur du produit | Gris |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Largeur du colis | 680 mm |
| Profondeur du colis | 223 mm |
| Hauteur du colis | 500 mm |
| Model | PD2705Q |
| Fonction du produit | Écrans plats de PC |
| Taille de l'écran | 68,6 cm |
| Type HD | Quad HD |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Technologie d'affichage | LED |
| Forme d'écran | Plat |
| Format d'image | 16:9 |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Nombre de langues OSD | 18 |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 23 kWh |
| Consommation électrique typique | 22,7 W |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 31 kWh |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Largeur appareil (support inclus) | 614 mm |
| Profondeur (support inclus) | 230,7 mm |
| Hauteur (support inclus) | 549,2 mm |
| Poids (avec support) | 8,5 kg |
| Largeur (sans support) | 614 mm |
| Profondeur (sans support) | 57,2 mm |
| Hauteur (sans support) | 367,9 mm |
| Poids (sans support) | 5,7 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Code du système harmonisé | 85285210 |
| Port DVI | Non |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Sortie de casque | 1 |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Type de panneau | IPS |
| Densité en pixels | 109 pixels par pouce |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Écran tactile | Non |
| Version HDMI | 2.0 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,3 W |
| Surface d'affichage | Mat |
| Appareil photo intégré | Non |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20 ° |
| Résolutions graphiques prises en charge | 2560 x 1440 |
| HDCP | Oui |
| HDMI | Oui |
| Angle de vision horizontal | 178 ° |
| Angle de vision vertical | 178 ° |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Format d'image | 16:9 |
| Pas de pixel | 0,233 x 0,233 mm |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45 ° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Support inclus | Oui |
| Type de rétro | LED |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Couverture sRGB (max) | 100 % |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 342328 |
| Consommation d'énergie (moyenne) | 155 W |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Hauteur ajustable (max) | 12 cm |
| Version HDCP | 2.2 |
🚚 Delivery anywhere in Morocco · free from 2.000,00 DH