Pour tout achat supérieur à 2 000 DH
Livraisons rapides chez vous
Parcours d'achat 100% sécurisé
Support client 24h/24 et 7j/7
Informatique › Ordinateur de bureau › Écran PC (moniteur)
Marque : DELL
Rupture de stock
DELL E Series Écran 24 – E2423H. Taille de l’écran: 60,5 cm (23.8″), Résolution de l’écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d’affichage: LCD, Temps de réponse: 8 ms, Format d’image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Montage VESA. Couleur du produit: Noir
| Guide de démarrage rapide | Oui |
|---|---|
| Poids du paquet | 5,29 kg |
| position de marché | Professionnel |
| Écran antireflet | Oui |
| Palette de couleurs | 83 % |
| Wifi | Non |
| Couleur du produit | Noir |
| Consommation (max) | 25 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80 % |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, VGA |
| Model | Écran Dell 24 - E2423H |
| Fonction du produit | Écrans plats de PC |
| Code produit | DELL-E2423H |
| Taille de l'écran | 60,5 cm |
| Type HD | Full HD |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Forme d'écran | Plat |
| Format d'image | 16:9 |
| Diagonale d'écran (cm) | 60,5 cm |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Prise en charge HDR | Non |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 16 kWh |
| Consommation électrique typique | 14,17 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Largeur appareil (support inclus) | 552,6 mm |
| Profondeur (support inclus) | 171 mm |
| Hauteur (support inclus) | 420,4 mm |
| Poids (avec support) | 3,44 kg |
| Largeur (sans support) | 552,6 mm |
| Profondeur (sans support) | 49,7 mm |
| Hauteur (sans support) | 331,6 mm |
| Poids (sans support) | 3,11 kg |
| Plug and Play | Oui |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Port de câble antivol | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Type de panneau | VA |
| Densité en pixels | 93 pixels par pouce |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Année de lancement | 2022 |
| Écran tactile | Non |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90 % |
| Voyants | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Ne contient pas | PVC/BFR |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21 ° |
| HDMI | Non |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 5000 - 12192 m |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Angle de vision horizontal | 178 ° |
| Angle de vision vertical | 178 ° |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Rapport de contraste (dynamique) | 3000:1 |
| Pas de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
| AMD FreeSync | Non |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Sortie casque audio | Non |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Pivot | Non |
| Pivotant | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Support inclus | Oui |
| Type de rétro | LED |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 50 - 75 Hz |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Noir |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
| Empreinte carbone totale | 504 |
| Version PAIA | 1.3.1 |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
| Largeur du cadre (en bas) | 2,23 cm |
| Largeur du cadre (côté) | 1,28 cm |
| Largeur du cadre (en haut) | 1,28 cm |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1144616 |
| Temps de réaction (vite) | 5 ms |
| Norme de gamme de couleurs | NTSC |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 340 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 25 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 3 |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 367 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 131 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 137 |
🚚 Livraison partout au Maroc · gratuite dès 2.000,00 DH