On all orders over 2 000 DH
Fast delivery to your door
100% secure checkout
Customer support 24/7
Computers & IT › Refurbished › All-in-One PCs
Brand: DELL
Out of stock
DELL Inspiron 7790. Type de produit: PC All-in-One. Taille de l’écran: 68,6 cm (27″), Type HD: Full HD, Résolution de l’écran: 1920 x 1080 pixels, Écran tactile, Forme d’écran: Plat. Famille de processeur: Intel® Core™ i7, Fréquence du processeur: 1,8 GHz. Mémoire interne: 12 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD. Appareil photo intégré. Système d’exploitation installé: Windows 10 Home. Couleur du produit: Noir, Argent
| Etat du produit | Reconditionné |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Bouton Marche/Arrêt | Oui |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1528 |
| Set d'instructions pris en charge | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Couleur du produit | Argent, Noir |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80 % |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Model | 7790 |
| Fonction du produit | Pcs tout en un/stations de travail |
| Code produit | SMI7790W10H1057 |
| Taille de l'écran | 68,6 cm |
| Type HD | Full HD |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Forme d'écran | Plat |
| Format d'image | 16:9 |
| Système d'exploitation installé | Windows 10 Home |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W |
| Type de support | Pied Pafilia |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Largeur appareil (support inclus) | 611,9 mm |
| Profondeur (support inclus) | 202,3 mm |
| Hauteur (support inclus) | 453,2 mm |
| Poids (avec support) | 7,77 kg |
| Largeur (sans support) | 611,9 mm |
| Profondeur (sans support) | 42 mm |
| Hauteur (sans support) | 395,4 mm |
| Poids (sans support) | 7,14 kg |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | i7-10510U |
| Fréquence du processeur | 1,8 GHz |
| Génération de processeurs | 10e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,9 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 8 Mo |
| Mémoire interne | 12 Go |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 4 + 1 x 8 Go |
| Emplacements mémoire | 2 |
| Fréquence de la mémoire | 2666 MHz |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Lecteur optique | Non |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Entrée jack microphone | Non |
| Installation prise en charge | horizontale |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type de produit | PC All-in-One |
| Puce audio | Realtek ALC3289-CG |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Intel® 64 | Oui |
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
| Les options intégrées disponibles | Non |
| Intel® Clear Video Technology | Oui |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Intel® TSX-NI | Non |
| États Idle | Oui |
| Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
| Bit de verrouillage | Oui |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
| Souris incluse | Oui |
| Clavier fourni | Oui |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC |
| Système audio | Waves MaxxAudio Pro |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max) | 41,66 Go/s |
| Nom de code du processeur | Comet Lake |
| ID ARK du processeur | 196449 |
| Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 64 Go |
| Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR4-SDRAM, LPDDR3-SDRAM |
| Technologies de surveillance thermique | Oui |
| Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
| Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
| Configurations de PCI Express | 1x4, 2x2, 1x2+2x1, 4x1 |
| Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
| Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
| Clé de sécurité Intel® | Oui |
| Intel® Garde SE | Oui |
| Tjunction | 100 °C |
| Écran tactile | Oui |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Support de mémoire | DIMM/SO-DIMM |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe, PCI Express |
| NVMe | Oui |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type d'antenne | 1x1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| AC adaptateur puissance | 90 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Lithographie du processeur | 14 nm |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95 % |
| Bus informatique | 4 GT/s |
| Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 2666,2133 MHz |
| Type de support (slot) | SO-DIMM |
| Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
| Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1150 MHz |
| Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 32 Go |
| Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
| Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
| Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.5 |
| ID de la carte graphique intégrée | 0x9B41 |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Total des megapixels | 2,07 MP |
| Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
| Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
| Intel Clear Video Technology HD | Oui |
| Taille de l'emballage du processeur | 46 x 24 mm |
| Mode autonomie | Non |
| Ecran amovible | Non |
| Stylo inclus | Non |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Fréquence d'enveloppe thermique élevée configurable | 2,3 GHz |
| Enveloppe thermique élevée configurable | 25 W |
| TDP configurable vers le bas | 10 W |
| Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 0,8 GHz |
| Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Oui |
| Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
| Compatibilité 3D | Non |
| Type HD de la caméra | Full HD |
| Type de confidentialité | Pop-up |
| Entrée DC | Oui |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 10668 m |
| Vibrations en fonctionnement | 0,26 G |
| Vibrations hors fonctionnement | 1,37 G |
| Choc hors fonctionnement | 105 G |
| Choc durant le fonctionnement | 40 G |
| Sortie audio | Oui |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19.5 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 4,62 A |
| Temps de réponse | 25 ms |
| Pas de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
| Résolution de l'appareil photo | 1920 x 1080 pixels |
| Quantité de ports d’entrée HDMI | 1 |
| Nombre d'unités d'exécution | 24 |
| Format du signal de caméra | 1080p |
| Quantité de ports de sortie HDMI | 1 |
🚚 Delivery anywhere in Morocco · free from 2.000,00 DH