Pour tout achat supérieur à 2 000 DH
Livraisons rapides chez vous
Parcours d'achat 100% sécurisé
Support client 24h/24 et 7j/7
Informatique › Seconde vie › PC portable
Marque : DELL
Rupture de stock
DELL Latitude 7390. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel® Core™ i7, Modèle de processeur: i7-6600U , Fréquence du processeur: 1,9 GHz. Taille de l’écran: 33,8 cm (13.3″), Type HD: Full HD, Résolution de l’écran: 1920 x 1080 pixels. Mémoire interne: 8 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 256 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d’adaptateur graphique inclus: Intel® UHD Graphics 620. Couleur du produit: Noir
| Etat du produit | Reconditionné |
|---|---|
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 4.2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Technologie Intel® Smart Response | Oui |
| Bouton Marche/Arrêt | Oui |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1356 |
| Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Couleur du produit | Noir |
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90 % |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Largeur | 304,8 mm |
| Profondeur | 207,9 mm |
| Poids | 1,19 kg |
| Model | 7390 |
| Fonction du produit | Laptops |
| Code produit | N004L739010AU |
| Taille de l'écran | 33,8 cm |
| Type HD | Full HD |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | i7-6600U |
| Fréquence du processeur | 1,9 GHz |
| Génération de processeurs | Intel® Core™ i7 de 8e génération |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,2 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 8 Mo |
| Type de bus | OPI |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
| Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
| Fréquence de la mémoire | 2400 MHz |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Lecteur optique | Non |
| Supports de stockage | SSD |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 620 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Puce audio | Realtek ALC3246 |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Intel® 64 | Oui |
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
| Les options intégrées disponibles | Non |
| Intel® Clear Video Technology | Oui |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Intel® TSX-NI | Oui |
| États Idle | Oui |
| Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Oui |
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui |
| Bit de verrouillage | Oui |
| Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Version de la technologie de protection d'identité Intel® | 1,00 |
| Version SIPP (Intel® Stable Image Plateforme Program) | 1,00 |
| Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | 1,00 |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
| Version Intel® TSX-NI | 1,00 |
| Processeur sans conflit | Oui |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Fabricant de haut-parleurs | Waves |
| Système audio | MaxxAudio Pro |
| Caméra avant | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Format | Clapet |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Stepping | Y0 |
| Nom de code du processeur | Kaby Lake R |
| ID ARK du processeur | 124968 |
| Technologies de surveillance thermique | Oui |
| Nombre maximum de voies PCI Express | 12 |
| Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
| Configurations de PCI Express | 1x2+2x1, 1x4, 2x2, 4x1 |
| Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
| Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
| Clé de sécurité Intel® | Oui |
| Intel® Garde SE | Oui |
| Tjunction | 100 °C |
| Écran tactile | Non |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | SATA III |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Version HDMI | 1.4 |
| Pavé numérique | Non |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier backlight | Oui |
| Capacité de la batterie | 60 Wh |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Type de port de chargement | DC-in jack |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Format du signal de caméra avant | 720p |
| Double-écran | Non |
| Lithographie du processeur | 14 nm |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95 % |
| Drivers inclus | Oui |
| Bus informatique | 4 GT/s |
| Code de processeur | SR3L8 |
| ECC pris en charge par le processeur | Non |
| Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1150 MHz |
| Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 32 Go |
| Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
| Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.4 |
| ID de la carte graphique intégrée | 0x5917 |
| Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
| Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
| Intel Clear Video Technology HD | Oui |
| Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
| Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Oui |
| Taille de l'emballage du processeur | 42 x 24 mm |
| Carte de garantie | Oui |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Fréquence d'enveloppe thermique élevée configurable | 2,1 GHz |
| Enveloppe thermique élevée configurable | 25 W |
| TDP configurable vers le bas | 10 W |
| Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 0,8 GHz |
| Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Oui |
| Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
| Version de la technologie de réponse Intel®ligente Intel® | 1,00 |
| Touches Windows | Oui |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Logiciel de test | Microsoft Office Trial |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Noble |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 10668 m |
| Pas de pixel | 0,153 x 0,153 mm |
| Hauteur (avant) | 1,63 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,65 cm |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Mémoire interne maximum (64-bit) | 16 Go |
| Thunderbolt™ 3.0 Technology | Oui |
🚚 Livraison partout au Maroc · gratuite dès 2.000,00 DH