On all orders over 2 000 DH
Fast delivery to your door
100% secure checkout
Customer support 24/7
Computers & IT › Desktop computers › All-in-One PCs
Brand: DELL
Out of stock
DELL OptiPlex 7410. Type de produit: PC All-in-One. Taille de l’écran: 60,5 cm (23.8″), Type HD: Full HD, Résolution de l’écran: 1920 x 1080 pixels, Type de panneau: IPS. Famille de processeur: Intel® Core™ i5. Mémoire interne: 8 Go, Type de mémoire interne: DDR5-SDRAM. Capacité totale de stockage: 256 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d’adaptateur graphique inclus: Intel UHD Graphics 770. Appareil photo intégré. Système d’exploitation installé: Windows 11 Home. Couleur du produit: Noir
| Etat du produit | Neuf |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Non |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Carte mère chipset | Intel Q670 |
| Écran antireflet | Oui |
| Palette de couleurs | 99 % |
| Wifi | Non |
| Couleur du produit | Noir |
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90 % |
| Model | 7410 |
| Fonction du produit | Pcs tout en un/stations de travail |
| Code produit | AO7410AIO65WGCTOJP_VP |
| Taille de l'écran | 60,5 cm |
| Type HD | Full HD |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 2 W |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Largeur (sans support) | 540 mm |
| Profondeur (sans support) | 57,9 mm |
| Hauteur (sans support) | 354,3 mm |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | i5-13500 |
| Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 14 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,8 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Type de bus | DMI4 |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
| Emplacements mémoire | 2 |
| Fréquence de la mémoire | 4800 MHz |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Lecteur optique | Non |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 256 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 770 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type de produit | PC All-in-One |
| Puce audio | Realtek ALC3289 |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Souris incluse | Oui |
| Clavier fourni | Oui |
| Type de panneau | IPS |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Densité en pixels | 92 pixels par pouce |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | SD, SDHC, SDXC |
| Norme Wi-Fi | Indisponible |
| Cœurs de performance | 6 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,5 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,8 GHz |
| Puissance de base du processeur | 65 W |
| Puissance maximum du turbo | 154 W |
| Écran tactile | Non |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Support de mémoire | DIMM/SO-DIMM |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Oui |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| AC adaptateur puissance | 160 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 47/63 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 90 - 264 V |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95 % |
| Type de support (slot) | SO-DIMM |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Total des megapixels | 2,07 MP |
| Type HD de la caméra | Full HD |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
| Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m |
| Altitude de non fonctionnement | -15,2 - 10668 m |
| Connectivité de la souris | Avec fil |
| Sortie audio | Oui |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19.5 V |
| Résolution de l'appareil photo | 1920 x 1080 pixels |
| Connectivité du clavier | Avec fil |
| PowerShare | Oui |
| Nombre de ports USB PowerShare | 1 |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,5 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,8 GHz |
🚚 Delivery anywhere in Morocco · free from 2.000,00 DH