Pour tout achat supérieur à 2 000 DH
Livraisons rapides chez vous
Parcours d'achat 100% sécurisé
Support client 24h/24 et 7j/7
Informatique › Ordinateur de bureau › Écran PC (moniteur)
Marque : DELL
En stock
Dell S Series SE2422H Monitor 23.8″ de la marque DELL (Écran PC (moniteur)). Points clés : guide de démarrage rapide : Oui, poids du paquet : 5,23 kg, position de marché : Professionnel. Livraison partout au Maroc.
| Guide de démarrage rapide | Oui |
|---|---|
| Poids du paquet | 5,23 kg |
| position de marché | Professionnel |
| Écran antireflet | Oui |
| Wifi | Non |
| Couleur du produit | Noir |
| Consommation (max) | 24 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 90 % |
| Largeur du colis | 405 mm |
| Profondeur du colis | 613 mm |
| Hauteur du colis | 129 mm |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI, VGA |
| Taille de l'écran | 60,5 cm |
| Type HD | Full HD |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Forme d'écran | Plat |
| Format d'image | 16:9 |
| Diagonale d'écran (cm) | 60,5 cm |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Prise en charge HDR | Non |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 16 kWh |
| Consommation électrique typique | 15,7 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Largeur appareil (support inclus) | 552,6 mm |
| Profondeur (support inclus) | 178,8 mm |
| Hauteur (support inclus) | 420,2 mm |
| Poids (avec support) | 3,77 kg |
| Largeur (sans support) | 552,6 mm |
| Profondeur (sans support) | 49,7 mm |
| Hauteur (sans support) | 331,6 mm |
| Poids (sans support) | 3,18 kg |
| Plug and Play | Oui |
| Code du système harmonisé | 85285210 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Port de câble antivol | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Type de panneau | VA |
| Densité en pixels | 92,56 pixels par pouce |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Écran tactile | Non |
| Version HDMI | 1.4 |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 15,9 W |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90 % |
| Voyants | Énergie |
| Appareil photo intégré | Non |
| Modes vidéo pris en charge | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Ne contient pas | PVC/BFR |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21 ° |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| HDMI | Oui |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Angle de vision horizontal | 178 ° |
| Angle de vision vertical | 178 ° |
| Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 12 ms |
| Format d'image | 16:9 |
| Pas de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
| Couverture NTSC (normale) | 72 % |
| AMD FreeSync | Oui |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Sortie casque audio | Non |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Pivot | Non |
| Pivotant | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Châssis avant | Noir |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
| Empreinte carbone totale | 501 kg of CO2e |
| Émissions totales de carbone (écart-type) | 129 kg of CO2e |
| Émissions de carbone (fabrication) | 326 kg of CO2e |
| Émissions de carbone (logistique) | 24 kg of CO2e |
| Émissions de carbone (utilisation) | 148 kg of CO2e |
| Émissions de carbone (fin de vie) | 3 kg of CO2e |
| Émissions totales de carbone (sans la phase d'utilisation) | 353 kg of CO2e |
| Version PAIA | 1.3.2 |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
| Largeur du cadre (en bas) | 1,69 cm |
| Largeur du cadre (côté) | 1,28 cm |
| Largeur du cadre (en haut) | 1,28 cm |
| Taille visualisable diagonale | 60,5 cm |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 494247 |
| Temps de réaction (vite) | 8 ms |
🚚 Livraison partout au Maroc · gratuite dès 2.000,00 DH