Pour tout achat supérieur à 2 000 DH
Livraisons rapides chez vous
Parcours d'achat 100% sécurisé
Support client 24h/24 et 7j/7
Informatique › Ordinateur de bureau › Écran PC (moniteur)
Marque : DELL
Rupture de stock
Dell S Series SE2722H LED Monitor HDMI 27″ Full HD LCD Black, dans la catégorie écran pc (moniteur). Caractéristiques principales : Poids du paquet : 6,37 kg ; position de marché : Professionnel ; Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 0 ; Écran antireflet : Oui.
DELL S Series SE2722H, 68,6 cm (27″), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LCD, 8 ms, Noir
| Poids du paquet | 6,37 kg |
|---|---|
| position de marché | Professionnel |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
| Écran antireflet | Oui |
| Wifi | Non |
| Couleur du produit | Noir |
| Consommation (max) | 24 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Largeur du colis | 447 mm |
| Profondeur du colis | 720,1 mm |
| Hauteur du colis | 139,9 mm |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI, VGA |
| Model | SE2722H |
| Fonction du produit | Écrans plats de PC |
| Code produit | DELL-E2722H |
| Taille de l'écran | 68,6 cm |
| Type HD | Full HD |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Forme d'écran | Plat |
| Format d'image | 16:9 |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,5 cm |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Prise en charge HDR | Non |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 20 kWh |
| Consommation électrique typique | 20 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Largeur appareil (support inclus) | 623,3 mm |
| Profondeur (support inclus) | 199,9 mm |
| Hauteur (support inclus) | 459,2 mm |
| Poids (avec support) | 4,4 kg |
| Largeur (sans support) | 623,3 mm |
| Profondeur (sans support) | 55,6 mm |
| Hauteur (sans support) | 369,6 mm |
| Poids (sans support) | 3,8 kg |
| Plug and Play | Oui |
| Code du système harmonisé | 85285210 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 0 |
| Port de câble antivol | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Type de panneau | VA |
| Densité en pixels | 81 pixels par pouce |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Écran tactile | Non |
| Version HDMI | 1.4 |
| Voyants | Énergie |
| Appareil photo intégré | Non |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21 ° |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| HDMI | Oui |
| Angle de vision horizontal | 178 ° |
| Angle de vision vertical | 178 ° |
| Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Format d'image | 16:9 |
| Pas de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
| Couverture NTSC (normale) | 84 % |
| AMD FreeSync | Oui |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Sortie casque audio | Non |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Pivot | Non |
| Pivotant | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Empreinte carbone totale | 503 |
| Version PAIA | 1.3.2 |
| Largeur du cadre (en bas) | 1,64 cm |
| Largeur du cadre (côté) | 1,33 cm |
| Largeur du cadre (en haut) | 1,32 cm |
| Taille visualisable diagonale | 68,5 cm |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 471652 |
| Temps de réaction (vite) | 5 ms |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 290 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 30 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 4 |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 323 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 142 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 180 |
🚚 Livraison partout au Maroc · gratuite dès 2.000,00 DH