On all orders over 2 000 DH
Fast delivery to your door
100% secure checkout
Customer support 24/7
Computers & IT › Desktop computers › Monitors
Brand: DELL
Out of stock
Dell U2711 Monitor 27″ 2560×1440 Black de la marque DELL (Écran PC (moniteur)). Points clés : poids du paquet : 7,6 kg, position de marché : Professionnel, palette de couleurs : 72 %. Livraison partout au Maroc.
| Poids du paquet | 7,6 kg |
|---|---|
| position de marché | Professionnel |
| Palette de couleurs | 72 % |
| Wifi | Non |
| Couleur du produit | Noir |
| Consommation (max) | 29 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80 % |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, RoHS |
| Largeur du colis | 135,9 mm |
| Profondeur du colis | 720,1 mm |
| Hauteur du colis | 447 mm |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI |
| Taille de l'écran | 68,6 cm |
| Type HD | Full HD |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Forme d'écran | Plat |
| Format d'image | 16:9 |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Prise en charge HDR | Non |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 16 kWh |
| Consommation électrique typique | 15,5 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,2 W |
| Largeur appareil (support inclus) | 609,9 mm |
| Profondeur (support inclus) | 186,8 mm |
| Hauteur (support inclus) | 453,3 mm |
| Poids (avec support) | 5,2 kg |
| Largeur (sans support) | 609,9 mm |
| Profondeur (sans support) | 54 mm |
| Hauteur (sans support) | 363,6 mm |
| Poids (sans support) | 4,3 kg |
| Code du système harmonisé | 85285210 |
| Port DVI | Non |
| Sortie de casque | 1 |
| Port de câble antivol | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Type de panneau | IPS |
| Densité en pixels | 81,59 pixels par pouce |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Écran tactile | Non |
| Version HDMI | 1.4 |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90 % |
| Voyants | Énergie |
| Appareil photo intégré | Non |
| Modes vidéo pris en charge | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Courant d'entrée | 1.5 A |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21 ° |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| HDMI | Oui |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Entrée audio | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Angle de vision horizontal | 178 ° |
| Angle de vision vertical | 178 ° |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Pas de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
| AMD FreeSync | Oui |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Sortie casque audio | Oui |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Pivot | Non |
| Pivotant | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Support inclus | Oui |
| Type de rétro | LED |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Consommation annuelle d'énergie | 23 kWh |
| Empreinte carbone totale | 525 kg of CO2e |
| Émissions totales de carbone (écart-type) | 101 kg of CO2e |
| Émissions de carbone (fabrication) | 336 kg of CO2e |
| Émissions de carbone (logistique) | 40 kg of CO2e |
| Émissions de carbone (utilisation) | 147 kg of CO2e |
| Émissions de carbone (fin de vie) | 2 kg of CO2e |
| Émissions totales de carbone (sans la phase d'utilisation) | 378 kg of CO2e |
| Sans métaux lourds | Pb (plomb) |
| Largeur du cadre (en bas) | 2,13 cm |
| Largeur du cadre (côté) | 6 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 6 mm |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 349825 |
| Temps de réaction (vite) | 5 ms |
| Plage de taux de rafraîchissement AMD FreeSync | 48 - 75 Hz |
🚚 Delivery anywhere in Morocco · free from 2.000,00 DH