On all orders over 2 000 DH
Fast delivery to your door
100% secure checkout
Customer support 24/7
Brand: HP
Out of stock
HP Color LaserJet Enterprise Imprimante multifonction couleur LaserJet Enterprise M480f scan, fax, Impression recto-verso; ADF de la marque HP (Imprimante laser). Points clés : vitesse d'impression (noir, qualité normale, a4/us letter) : 27 ppm, ethernet/lan : Oui, lan ethernet : taux de transfert des données : 10,100,1000 Mbit/s. Livraison partout au Maroc.
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 27 ppm |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Poids du paquet | 26,3 kg |
| position de marché | Professionnel |
| Produits par palette | 16 pièce(s) |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 27 ppm |
| Poids brut de la palette | 527,9 g |
| Couches par palette | 4 pièce(s) |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 1199,9 x 1000 x 2450,8 mm, 1200 x 1000 x 2451 mm |
| Technologies et matériaux durables | Sans mercure |
| Casiers principaux (externes) par palette | 4 pièce(s) |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 600 x 600 DPI |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 9,5 s |
| Cycle de service (Maximum) | 55000 pages par mois |
| Couleurs d'impression | Cyan, Jaune, Magenta, Noir |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Langues de la description de page | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
| Cycle de service (conseillé) | 900 - 4800 pages par mois |
| Segment HP | Professionnel |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 300 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 3 |
| Capacité maximale d'entrée | 850 feuilles |
| Capacité maximale de sortie | 150 feuilles |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Carte postales, En-tête, Enveloppes, Étiquettes, papier bond, Papier glacé, Papier ordinaire, Papier photo, Papier recyclé, Papier rugueux |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Format d’impression maximale | 212 x 352 mm |
| Format JIS series B (B0...B9) | B5, B6 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 3 |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
| Mémoire interne | 2048 Mo |
| Mémoire interne maximale | 2048 Mo |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Fréquence du processeur | 800 MHz |
| Niveau de pression sonore (impression) | 49 dB |
| Couleur du produit | Blanc, Noir |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Consommation d'énergie (prêt) | 21,9 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,08 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,378 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Température d'opération | 15 - 32,5 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90 % |
| Certificats de durabilité | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Largeur | 415,4 mm |
| Profondeur | 472 mm |
| Hauteur | 399,8 mm |
| Poids | 23,2 kg |
| Largeur du colis | 597 mm |
| Profondeur du colis | 497 mm |
| Hauteur du colis | 490 mm |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 2400 pages |
| Câbles inclus | Secteur |
| Code produit | 3QA55A |
| Taille de l'écran | 10,9 cm |
| Pays d'origine | Chine, Mexique |
| Nombre maximum de copies | 9999 copies |
| Capacité de stockage interne | 16 Go |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Impression | Impression couleur |
| Copier | Copie couleur |
| Copie duplex | Oui |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
| Type de scanner | Numériseur à plat et adf |
| Zone de scan maximale | 216 x 297 mm |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Vitesse du scanner (noir) | 29 ppm |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 bit |
| Niveaux de gris | 256 |
| Télécopier | Télécopie couleur |
| Expéditeur numérique | Oui |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | 16K |
| Tailles enveloppes | B5, C5, C6, DL |
| Formats de papier photo | 10x15 cm |
| Poids du support de bac papier | 60 - 200 g/m² |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSEC, SNMPv3, SSL/TLS |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Résolution en couleur | 600 x 600 DPI |
| Résolution d'impression noire | 600 x 600 DPI |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 11 s |
| Polices d'imprimante | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 50 feuilles |
| Capacité d'alimentation du bac papier 2 | 250 feuilles |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 50 feuilles |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5, C6 |
| Personalisation de la largeur support | 76 - 216 mm |
| Personalisation de la longueur support | 127 - 356 mm |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 6,1 dB |
| Type de commande | Tactile |
| Certification | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class A, ICES-003, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 581 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,08 W |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | iOS, Android |
| Exigences recommandées du système | 2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser. |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 193905216802; (ABY) 193905216819; (ACQ) 193905216826; (B13) 193905216833; (B19) 193905216840; (BAZ) 193905216857 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 193905216802, 193905216819, 193905216826, 193905216833, 193905216840, 193905216857 |
| Degré d'humidité recommandé pour utilisation | 30 - 70 % |
| Temps de préchauffage | 170 s |
| Impression sécurisée | Oui |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 27 cpm |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 27 cpm |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 9,6 s |
| Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 11,3 s |
| Redimentionnement copie | 25 - 400 % |
| Fonction d'ajustement automatique | Oui |
| Résolution de numérisation maximale | 600 x 600 DPI |
| Numériser vers | E-mail, FTP, Télécopie, Fichier, Image, PC, SMB, USB |
| Pilotes de scan | TWAIN |
| Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
| Envoi différé de fax | Non |
| Multi-tâches tout-en-un | Oui |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1 W |
| HP Auto-On/Auto-Off | Oui |
| Ne contient pas | Mercure |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 2100 pages |
| Nombre d'utilisateurs | 10 utilisateur(s) |
| Impression de filigrane | Oui |
| Affichage couleur | Oui |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Fonction ID-Card Copy | Oui |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Rappel automatique | Oui |
| Fonction Impression N en 1 | Oui |
| Résolution de télécopie (noir) | 300 x 300 DPI |
| Mémoire de fax | 1000 pages |
| Numérotation rapide | Oui |
| Réduction automatique | Oui |
| Fonctions recto verso | Impression, Copie, Numérisation |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 581 W |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 20 ppm |
| Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page |
| Puissance acoustique (prêt) | 36 dB |
| Émissions de pression acoustique pour spectateur (prêt) | 20 dB |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 1199,9 x 1000 x 2450,8 mm, 1200 x 1000 x 2451 mm |
| Poids par palette | 527,9 kg |
| Niveau de pression sonore (numérisation) | 46 dB |
| Résolution d'analyse optique (noir) | 600 x 600 pixels par pouce |
| Résolution d'analyse optique (couleur) | 600 x 600 pixels par pouce |
| Mode de balayage duplex | Auto |
| Résolution de télécopie (couleur) | 300 x 300 DPI |
| Fonction Copie livre | Oui |
| Niveau de puissance sonore (veille) | 20 dB |
| Vitesse de numérisation recto verso (couleur) | 46 ppm |
| Vitesse de numérisation recto verso (noir) | 35 ppm |
| Mode de copie duplex | Auto |
🚚 Delivery anywhere in Morocco · free from 2.000,00 DH