On all orders over 2 000 DH
Fast delivery to your door
100% secure checkout
Customer support 24/7
Computers & IT › Desktop computers › Complete desktop PCs
Brand: HP
In stock
HP Pro 400 G9 Tower Desktop i7-13700 8GB 512GB SSD FreeDOS Black, in the complete desktop pcs category. Main specifications: Etat du produit : Neuf ; Ethernet/LAN : Oui ; position de marché : Productivité éprouvée ; Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1.
HP Pro 400 G9, Intel® Core™ i7, i7-13700, 8 Go, DDR4-SDRAM, 512 Go, DOS gratuit
| Etat du produit | Neuf |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Oui |
| position de marché | Productivité éprouvée |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Carte mère chipset | Intel Q670 |
| Segment HP | Professionnel |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Wifi | Non |
| Couleur du produit | Noir |
| Température d'opération | 10 - 35 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90 % |
| Largeur | 155 mm |
| Profondeur | 308 mm |
| Hauteur | 337 mm |
| Poids | 5,31 kg |
| Model | 400 G9 |
| Fonction du produit | PC/postes de travail |
| Code produit | 99N25ET |
| Système d'exploitation installé | DOS gratuit |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | i7-13700 |
| Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 16 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,2 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 30 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Nombre de processeurs installés | 1 |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
| Emplacements mémoire | 2x DIMM |
| Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Lecteur optique | Non |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 770 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Type de châssis | Tower |
| Installation prise en charge | verticale |
| Nombre de consoles 3.5" | 2 |
| Type de produit | PC |
| Puce audio | Realtek ALC3252 |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Écran inclus | Non |
| Souris incluse | Oui |
| Clavier fourni | Oui |
| Nombre de threads du processeur | 24 |
| Cœurs de performance | 8 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,1 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,5 GHz |
| Puissance de base du processeur | 65 W |
| Puissance maximum du turbo | 219 W |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Oui |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
| Sortie ligne | Oui |
| Emplacements PCI | 1 |
| Emplacements PCI Express x16 (Gén. 4.x) | 1 |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4,1 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,1 GHz |
| PCI Express x1 emplacement | 1 |
🚚 Delivery anywhere in Morocco · free from 2.000,00 DH