On all orders over 2 000 DH
Fast delivery to your door
100% secure checkout
Customer support 24/7
Computers & IT › Refurbished › Monitors
Brand: Lenovo
In stock
Lenovo S24i-30 Monitor 23.8″ FHD LED Black, in the monitors category. Main specifications: Etat du produit : Neuf ; Guide de démarrage rapide : Oui ; Poids du paquet : 5,7 kg ; Écran antireflet : Oui.
Lenovo ThinkVision S24i-30, 60,5 cm (23.8″), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LED, 6 ms, Noir
| Etat du produit | Neuf |
|---|---|
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Poids du paquet | 5,7 kg |
| Écran antireflet | Oui |
| Palette de couleurs | 99 % |
| Couleur du produit | Noir |
| Consommation (max) | 20,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Largeur du colis | 592 mm |
| Profondeur du colis | 110 mm |
| Hauteur du colis | 415 mm |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI |
| Model | S24i-30 |
| Fonction du produit | Écrans plats de PC |
| Code produit | 63DEKAT3EU |
| Taille de l'écran | 60,5 cm |
| Type HD | Full HD |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Technologie d'affichage | LED |
| Forme d'écran | Plat |
| Format d'image | 16:9 |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Consommation électrique typique | 13,5 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Largeur appareil (support inclus) | 539,4 mm |
| Profondeur (support inclus) | 183 mm |
| Hauteur (support inclus) | 434 mm |
| Poids (avec support) | 3,8 kg |
| Largeur (sans support) | 539,4 mm |
| Profondeur (sans support) | 43 mm |
| Hauteur (sans support) | 326,2 mm |
| Poids (sans support) | 3 kg |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Port de câble antivol | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Type de panneau | IPS |
| Densité en pixels | 93 pixels par pouce |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Écran tactile | Non |
| Version HDMI | 1.4 |
| Certification | ENERGY STAR® Certified, EPEAT™ Gold, EU Energy Efficiency Level (Level-E) Eyesafe® Display 2.0, RoHS, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Eye Comfort |
| Appareil photo intégré | Non |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Angle d'inclinaison | -5 - 22 ° |
| HDMI | Oui |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Sortie audio | Oui |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 10, Windows 11 |
| Angle de vision horizontal | 178 ° |
| Angle de vision vertical | 178 ° |
| Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 6 ms |
| Rapport de contraste (dynamique) | 3000000:1 |
| Pas de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Support inclus | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Taux de contraste | 1300:1 |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Noir |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,8 m |
| Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
| Largeur du cadre (en bas) | 2,2 cm |
| Largeur du cadre (côté) | 2 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 2 mm |
| Temps de réaction (vite) | 4 ms |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
🚚 Delivery anywhere in Morocco · free from 2.000,00 DH