Pour tout achat supérieur à 2 000 DH
Livraisons rapides chez vous
Parcours d'achat 100% sécurisé
Support client 24h/24 et 7j/7
Image et sonorisation › Téléviseur (TV écran plat)
Marque : Samsung
Rupture de stock
Samsung Q60D QE85Q60DAU. Taille de l’écran: 2,16 m (85″), Résolution de l’écran: 3840 x 2160 pixels, Type HD: 4K Ultra HD, Technologie d’affichage: QLED, Forme d’écran: Plat, Rétroéclairage LED: Double LED. Smart TV. Mouvement d’interpolation technologie: Motion Xcelerator, Format d’image: 16:9. Format du système de signal numérique: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2. Wifi, Ethernet/LAN. Couleur du produit: Titane
| Ethernet/LAN | Oui |
|---|---|
| Smart TV | Oui |
| Prise en charge de l’application SmartThings | Oui |
| Poids du paquet | 55,3 kg |
| Internet TV | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Type de facette | 3 Sans cadre |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel) | Oui |
| Canal de retour audio amélioré (eARC) | Oui |
| support smartphone à distance | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Couleur du produit | Titane |
| Consommation (max) | 280 W |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Largeur du colis | 2075 mm |
| Profondeur du colis | 220 mm |
| Hauteur du colis | 1237 mm |
| Model | QE85Q60DAU |
| Fonction du produit | TV |
| Code produit | QE85Q60DAUXXH |
| Taille de l'écran | 2,16 m |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Technologie d'affichage | QLED |
| Forme d'écran | Plat |
| Format d'image | 16:9 |
| Taux de rafraîchissement natif | 50 Hz |
| Diagonale d'écran (cm) | 216 cm |
| Type de tuner | Analogique et numérique |
| Format du système de signal numérique | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Système d'exploitation installé | Tizen |
| HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) | Oui |
| Version HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) | 2.0.3 |
| Guide universel | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 20 W |
| Décodeurs audio intégrés | Dolby Atmos |
| Son adaptatif | Oui |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 600 x 400 mm |
| Type de support | Support à pieds |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Capteur Eco | Oui |
| Prise en charge de la touche TV | Oui |
| Fonctions du jeu | Game Motion Plus, Hub de jeux, HGiG, Mini Map Zoom, Super Ultra Wide Game View, Surround Sound |
| Quantité de ports HDMI | 3 |
| Interface Commune (IC) | Oui |
| Interface commune Plus (Cl+) | Oui |
| Sortie Audio numérique (Optique) | 1 |
| Quantité de ports RF | 2 |
| Version Common Interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Contrôle d'électronique grand publique (CEC) | Anynet+ |
| Guide vocal | Oui |
| Guide de programme électronique | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Nombre de langues OSD | 27 |
| Coupure automatique de l'alimentation | Oui |
| Compatible avec Amazon Alexa | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 129 kWh |
| Consommation électrique typique | 129 W |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 264 kWh |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Largeur appareil (support inclus) | 1900,9 mm |
| Profondeur (support inclus) | 345,1 mm |
| Hauteur (support inclus) | 1123,1 mm |
| Poids (avec support) | 42,5 kg |
| Largeur (sans support) | 1900,9 mm |
| Profondeur (sans support) | 26,9 mm |
| Hauteur (sans support) | 1085,7 mm |
| Poids (sans support) | 41,5 kg |
| Télécommande fournie | Oui |
| Miroir acoustique | Oui |
| Navigateur Web | Oui |
| Technologie de traitement d'image | Quantum Processor Lite 4K, Samsung Contrast Enhancer |
| Tap view | Oui |
| Année de lancement | 2024 |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Nom de la couleur | Titan Gray |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Support de bureau | Oui |
| Fonctionne avec Google Assistant | Oui |
| Rétroéclairage LED | Double LED |
| Prise en charge d’Apple AirPlay 2 | Oui |
| Technologie de gradation du rétroéclairage | Supreme UHD Dimming |
| Convertisseur 4K | Oui |
| Fonctionne avec Samsung Bixby | Oui |
| Mouvement d'interpolation technologie | Motion Xcelerator |
| Conception sans châssis | Oui |
| Couleur de la tribune | Titane |
| RF connecteur de type | F, IEC |
| Le mode ECO | Oui |
| Taux de rafraichissement d'écran pris en charge | 50 Hz, 60 Hz |
| Miroir de lancement TV | Oui |
| Amplificateur vocal actif (AVA) | Oui |
| Support mural étroit | Oui |
| AI haut de gamme | Oui |
| Vue multiple | Oui |
🚚 Livraison partout au Maroc · gratuite dès 2.000,00 DH